| Tip/buc. | <200 | 201-500 | 501-2000 | >2001 |
| Faţă | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| Faţă-verso | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| Extra faţă * | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| Extra faţă – verso* | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
Servicii finisare adiacente:
| Denumire | Lei /buc |
| Rotunjire colturi | + 0,10 |
| Laminare | + 0,25 |
| Serigrafie în relief **, 1 culoare | + 0,30 |
Preturile sunt exprimate in lei, fara TVA si reprezinta pretul / listare
(nu conteaza gradul de acoperire).
* formatul extra este de 180 x 50 mm desfasurat si 90x50 mm impaturat.
** cerneluri conflabile
Preturile la serviciile adiacente pentru cartile de vizita EXTRA sunt duble.


